| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 東武佐野線 「田沼」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
| 建物面積/坪数 | 111.79㎡ / 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 200.29㎡ / 60.58坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,880万円 | 交通 | 東武佐野線 「田沼」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 栃木県佐野市田沼町 |
| 建物面積/坪数 | 111.79㎡ / 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 200.29㎡ / 60.58坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「中古戸建 佐野市田沼町」です。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。駅から徒歩7分圏内に立地しています。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 栃木県佐野市田沼町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武佐野線 「田沼」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
|
建物面積 | 111.79㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年 3月(築4年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 200.29㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 今回紹介するのは、建物面積が111.79平米。こちらは中古の戸建て物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。東武佐野線田沼周辺にある不動産を探すなら、LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフまでご希望の条件をお伝えください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105539721 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月7日 | 次回更新予定日 | 2026年7月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月21日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】