新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1号棟
|
情報公開日:2026年11月5日 / 次回更新予定日:2026年11月19日 |
|
| 価格 | 3,880 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 96.05㎡/29.05坪 |
| 土地面積/坪数 | 117.51㎡/35.54坪 | 私道負担面積 | 124.00㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 8.5帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン
有 、 空き台数:2台
販売中 NEW 2号棟
|
情報公開日:2026年11月5日 / 次回更新予定日:2026年11月19日 |
|
| 価格 | 3,780 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.63㎡/28.92坪 |
| 土地面積/坪数 | 117.09㎡/35.41坪 | 私道負担面積 | 124.00㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 7.7帖 洋室 6.0帖 洋室 4.5帖 洋室 4.5帖 |
ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / ウォークインクロゼット
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼京線 「与野本町」駅
徒歩39分 バス6分 領家(さいたま市)下車 徒歩5分 埼京線 「南与野」駅 徒歩40分 バス18分 本村〔さいたま市桜区下大久保〕下車 徒歩6分 |
||
| 価格 | 3,780万円 ・ 3,880万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.63㎡ ~ 96.05㎡ |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 117.09㎡ ~ 117.51㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | さいたま市立大久保東小学校(約421m / 徒歩6分)、さいたま市立上大久保中学校(約1,875m / 徒歩24分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13662号他 | 物件番号 | 108901660 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】