新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/02/24 4,390万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目 |
建物面積/坪数 | 94.18㎡ / 28.48坪 | 土地面積/坪数 | 66.00㎡ / 19.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「さいたま市浦和区領家2丁目」のここがイチオシ。来客が一目でわかるTVインターホン付き。今回紹介するのは、建物面積が94.18平米。ベタ基礎なので床下の湿気も気になりません。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様の合った一戸建てを紹介いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 4,390万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 4.8帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / LDK 13.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 1月(新築) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道10.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 準防火地域/景観法、道路計画あり | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 2面バルコニー / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「さいたま市浦和区領家2丁目」です。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。新築戸建てはみんなの夢です。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立木崎小学校(約700m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第22UDI1S建02883号 | 物件番号 | 75055360 |
情報公開日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024年10月29日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】