新築一戸建住宅
| 価格 |
3,280万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩29分 バス6分 東瀬ヶ崎下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 103.68㎡ / 31.36坪 | 土地面積/坪数 | 64.63㎡ / 19.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「新築戸建て 浦和区瀬ヶ崎4丁目」:さいたま市浦和区エリアの新居にピッタリ。快適な生活が送れるように、三面鏡付洗面化粧台を設置しました。床暖房付き物件ならば、ヒーターのように毎年出し入れするなどの面倒な作業を減らせます。不動産のことは当社にお任せ下さい。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩29分 バス6分 東瀬ヶ崎下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 19.0帖 / S(納戸) 8.1帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 7.2帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 8月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 12.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | サービスルームがある3SLDKの物件はこちらです。令和7年8月築の物件となっており、設備も充実しています。生活を充実させる利便性が高い新築の戸建て物件です。こだわり条件No,1の新築物件です。新居にいかがでしょうか。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立道祖土小学校(約305m / 徒歩4分)、さいたま市立木崎中学校(約979m / 徒歩13分) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX24601621号 | 物件番号 | 98887146 |
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】