| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 107.11㎡ / 32.4坪 | 土地面積/坪数 | 111.74㎡ / 33.8坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 107.11㎡ / 32.4坪 | 土地面積/坪数 | 111.74㎡ / 33.8坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:中古戸建さいたま市浦和区領家4丁目の空室情報ならコチラ。徒歩6分の距離にさいたま市立木崎中学校があるのも魅力。顔が見える安心のTVインターホン付きです。住み良い環境が整ったさいたま市浦和区で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / |
建物面積 | 107.11㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998年 3月(築28年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道13.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 111.74㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「中古戸建さいたま市浦和区領家4丁目」のここがイチオシ。徒歩6分の距離にさいたま市立木崎中学校があるのも魅力。蛇口や洗面器と鏡が一緒になって大変使い勝手が良いのが洗面化粧台です。信頼と実績を誇るLIXIL不動産ショップ小森設計でなら、きっとお客様にも満足していただける不動産をご紹介することが可能です。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立木崎小学校(約677m / 徒歩9分)、さいたま市立木崎中学校(約443m / 徒歩6分) | ||
| 物件番号 | 106048304 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】