新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/06 4,999万円 | 交通 | 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目 |
建物面積/坪数 | 113.94㎡ / 34.46坪 | 土地面積/坪数 | 64.32㎡ / 19.45坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「さいたま市南区白幡5期」はいかがでしょうか。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。フローリングなので、どんな世代の方にもなじみます。さいたま市南区での住まい探しをサポート致します。ご希望の条件などがお決まりなら、当社スタッフまで是非お伝えください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 4,999万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 5.9帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 1月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 172% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 床暖房 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。ついつい後回しになる掃除。フローリングなら楽々です。広々としたゆとりある室内が魅力的な、4LDKの物件です。こちらは床暖房が付いている物件です。当社は、さいたま市南区の埼京線武蔵浦和駅付近で住まい探しをサポートしております。お引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立辻小学校(約652m / 徒歩9分)、さいたま市立内谷中学校(約885m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第KBI-YH23-10-2283号 | 物件番号 | 82081150 |
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,470 万円 ~ 4,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ ~ 97.91㎡ | 土地面積 | 100.03㎡ ~ 101.79㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | ||
交通 |
京浜東北線「浦和」駅 徒歩37分 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,690 万円 ~ 4,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (新築) |
建物面積 | 100.08㎡ ~ 101.64㎡ | 土地面積 | 100.04㎡ ~ 100.10㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | ||
交通 |
京浜東北線「浦和」駅 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/26 4,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 109.10㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩26分
|
【外観】