新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2025年2月7日 / 次回更新予定日:2025年2月21日 |
|
価格 | 値下げ:2025/01/24 3,899 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 11月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.91㎡/29.61坪 |
土地面積/坪数 | 101.79㎡/30.79坪 | 私道負担面積 | 1.13㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.3帖 洋室 4.5帖 洋室 5.6帖 洋室 6.5帖 洋室 8.0帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / オール電化 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 /
有 、 空き台数:2台
販売中 3号棟
情報公開日:2025年2月7日 / 次回更新予定日:2025年2月21日 |
|
価格 | 値下げ:2025/01/24 3,699 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 11月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.71㎡/29.55坪 |
土地面積/坪数 | 100.04㎡/30.26坪 | 私道負担面積 | 1.13㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 洋室 5.2帖 洋室 4.5帖 洋室 6.0帖 洋室 7.7帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:1台
販売中 4号棟
情報公開日:2025年2月7日 / 次回更新予定日:2025年2月21日 |
|
価格 | 値下げ:2025/01/24 3,799 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年 11月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 96.05㎡/29.05坪 |
土地面積/坪数 | 100.05㎡/30.26坪 | 私道負担面積 | 1.13㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.3帖 洋室 5.2帖 洋室 6.6帖 洋室 7.0帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / オール電化 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字広ヶ谷戸 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「浦和」駅
徒歩37分 バス14分 広ヶ谷戸下車 徒歩2分 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 3,699万円 ~ 3,899万円 | 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | さいたま市立大谷口小学校(約227m / 徒歩3分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-23-08457-1号他 | 物件番号 | 87601790 |
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 81.59㎡・88.69㎡ | 土地面積 | 46.58㎡・68.41㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩23分 京浜東北線「浦和」駅 徒歩32分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/27 3,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築16年) |
建物面積 | 77.01㎡ | 土地面積 | 52.52㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区南浦和4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩15分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/27 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 109.23㎡ | 土地面積 | 61.10㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩17分 武蔵野線「南浦和」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/16 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 109.10㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩26分
|
【区画図】