| 価格 |
3,980万円 | 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩26分 バス12分 二十三夜下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 |
| 建物面積/坪数 | 107.70㎡ / 32.57坪 | 土地面積/坪数 | 83.29㎡ / 25.19坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
3,980万円 | 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩26分 バス12分 二十三夜下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 |
| 建物面積/坪数 | 107.70㎡ / 32.57坪 | 土地面積/坪数 | 83.29㎡ / 25.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「中古戸建 さいたま市南区太田窪」はいかがでしょうか。お子様のいるご家庭にもお勧め。伸び伸びと生活できる中古戸建て物件がコチラです。複層ガラスなので暑い夏のエアコン代も節約することができます。住み良い環境が整っているさいたま市南区で新生活を始めるのであれば、当社で不動産探しを行ってください。まずはお問い合わせからお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩26分 バス12分 二十三夜下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.3帖 / 洋室 6.2帖 / S(納戸) 6.0帖 / 洋室 8.3帖 / 洋室 7.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2022年 6月(築3年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / オール電化 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「中古戸建 さいたま市南区太田窪」です。複層ガラスなので冷房が効きやすく、夏も涼しく過ごせます。内装もきれいで快適な暮らしができる築浅物件です。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフが、京浜東北線南浦和近くでの不動産探しをサポートいたします。お気軽にご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立谷田小学校(約1,218m / 徒歩16分)、さいたま市立大谷場中学校(約1,589m / 徒歩20分) | ||
| 物件番号 | 99234929 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月29日 | 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月13日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】