| 価格 |
5,490万円 | 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩19分 バス7分 太田窪四丁目下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 |
| 建物面積/坪数 | 102.96㎡ / 31.14坪 | 土地面積/坪数 | 92.65㎡ / 28.02坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
5,490万円 | 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩19分 バス7分 太田窪四丁目下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 |
| 建物面積/坪数 | 102.96㎡ / 31.14坪 | 土地面積/坪数 | 92.65㎡ / 28.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「新築戸建てさいたま市南区太田窪5丁目」です。クローゼット付きの物件です。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。建物面積は102.96㎡となっており広々とした空間で生活することができます。地域情報に詳しいLIXIL不動産ショップ小森設計にご連絡頂ければ、不動産情報と併せてさいたま市南区エリアの地域情報もお伝え致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩19分 バス7分 太田窪四丁目下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 5,490万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.5帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 4.5帖 / |
建物面積 | 102.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 階数 | 2階建 | |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道4.0m) (南側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 92.65㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 建物面積が102.96㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。バス停から徒歩3分以内なので、どこに行くのも便利な立地です。新築戸建ての物件は清潔感もあり、快適な生活が可能です。不動産の購入をご検討しているのであれば、不動産情報を豊富に取り扱っている当社にお任せ下さい。今までよりも快適に暮らせるよう、ご希望に沿った不動産のご紹介をさせていただきます。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立谷田小学校(約190m / 徒歩3分)、さいたま市立大谷場中学校(約652m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-09010-1号 | 物件番号 | 106926738 |
| 情報公開日 | 2026年8月27日 | 次回更新予定日 | 2026年9月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月10日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 5,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 6月 (築8年) |
| 建物面積 | 104.32㎡ | 土地面積 | 100.19㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩20分 埼京線「北戸田」駅 徒歩20分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/01 5,699 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 58.19㎡ |
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩18分 埼京線「武蔵浦和」駅 徒歩16分
|
||
【間取り】