新築一戸建住宅
価格 |
4,590万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩28分 バス12分 北原山下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 |
建物面積/坪数 | 106.51㎡ / 32.21坪 | 土地面積/坪数 | 108.71㎡ / 32.88坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
システムキッチン付きの物件です。勾配天井が室内をゆとりあるくつろぎの空間にする快適な住宅です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和6年5月築の物件です。家族でお引っ越しするなら2SLDKの間取りが快適で過ごせます。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩28分 バス12分 北原山下車 徒歩2分 | ||
価格 | 4,590万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 18.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / S(納戸) 5.0帖 / S(納戸) 6.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道3.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築戸建 さいたま市緑区原山」のここがイチオシ。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。洗面化粧台があるので、スキンケア用品の多い女性も安心。さいたま市緑区で戸建て探しをされるなら、狙い目は京浜東北・根岸線浦和駅周辺です。生活環境に関する事も、LIXIL不動産ショップ小森設計が詳しくお教えいたします。お気軽に当社へご依頼下さい。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立道祖土小学校(約743m / 徒歩10分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 87859650 | |
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】