| 価格 |
3,599万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩33分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 114.07㎡ / 34.5坪 | 土地面積/坪数 | 150.75㎡ / 45.6坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
3,599万円 | 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩33分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 114.07㎡ / 34.5坪 | 土地面積/坪数 | 150.75㎡ / 45.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

さいたま市立道祖土小学校まで徒歩7分。子どもを安心して学校に通わせたいファミリーにおすすめです。システムキッチン付きの物件です。洗面化粧台があれば、毎日の身支度を一箇所でできます。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩33分 | ||
| 価格 | 3,599万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1993年 11月(築32年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.0m) (北側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年5月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 中古戸建 さいたま市緑区道祖土1丁目:京浜東北線北浦和駅にも近くて便利。通学区域の小学校はさいたま市立道祖土小学校徒歩7分。おしゃれな女性に必須の洗面化粧台のある物件ご用意しました。お住まいは、ご自身のライフスタイルや好みに合わせたものがいいですよね。素敵なゆとりある生活を送りましょう。不動産を探すなら、当社にお任せください。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立道祖土小学校(約538m / 徒歩7分)、さいたま市立木崎中学校(約1,096m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 98006565 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】