中古一戸建住宅
| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩32分 バス11分 芝原(さいたま市緑区)下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大間木3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 134.76㎡ / 40.76坪 | 土地面積/坪数 | 152.35㎡ / 46.08坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

さいたま市立尾間木小学校が通学範囲内、学校まで徒歩20分。新婚さんの新しい暮らしを応援します。ウォークインクローゼットの中に沢山の荷物をしまうことができるので、1か所でものを管理することができます。一戸建て購入は妥協したくないものですよね。さいたま市緑区の武蔵野線東浦和付近で住まい探しをするのであれば、知識豊富な当社スタッフまでご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大間木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩32分 バス11分 芝原(さいたま市緑区)下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 間取り |
5LDK
LDK 16.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1997年 11月(築28年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 三方 (北側 公道34.0m) (西側 公道6.0m) (南側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2024年3月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「中古戸建 緑区大間木3丁目」のここがイチオシ。さいたま市立尾間木小学校まで徒歩20分。子どもを安心して学校に通わせたいファミリーにおすすめです。こちらは中古の戸建て物件です。一戸建て購入時の不安を、豊富なスタッフが解消いたします。さいたま市緑区の武蔵野線東浦和周辺でマイホームを求めるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | さいたま市立尾間木小学校(約1,552m / 徒歩20分)、さいたま市立東浦和中学校(約614m / 徒歩8分) | ||
| 物件番号 | 98590524 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】