| 価格 |
5,500万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 |
| 建物面積/坪数 | 92.53㎡ / 27.99坪 | 土地面積/坪数 | 100.53㎡ / 30.41坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
5,500万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 |
| 建物面積/坪数 | 92.53㎡ / 27.99坪 | 土地面積/坪数 | 100.53㎡ / 30.41坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

中古戸建 さいたま市緑区美園6丁目:埼玉高速鉄道浦和美園駅にも近くて便利。買い物に便利なショッピングセンター「イオンモール浦和美園」まで441mです。さいたま市緑区の埼玉高速鉄道浦和美園近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 5,500万円 | ||
| 間取り |
2LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2010年 3月(築15年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 新婚さん向け / オール電化 / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「中古戸建 さいたま市緑区美園6丁目」:さいたま市緑区エリアの新居にピッタリ。買い物に便利なショッピングセンター「イオンモール浦和美園」まで441mです。TVインターフォン付きの物件です。LIXIL不動産ショップ小森設計に、お客様が思い描く夢のマイホームをお聞かせ下さい。さいたま市緑区の埼玉高速鉄道浦和美園付近で、快適な暮らしを実現させましょう。 | ||
| 周辺の学校 | 美園小学校(約672m / 徒歩9分) | ||
| 物件番号 | 98669352 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月15日 | 次回更新予定日 | 2025年11月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月29日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
