新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/06 2,890万円 | 交通 | 東武野田線 「岩槻」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町 |
建物面積/坪数 | 92.95㎡ / 28.11坪 | 土地面積/坪数 | 143.53㎡ / 43.41坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
洗面化粧台は、メイクなどのスペースとしてもご使用いただけます。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。今回紹介するのは、建物面積が92.95平米。リビングダイニングが18帖以上あり、オープンな雰囲気でゆったりとくつろげます。LIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店ではご希望条件に沿った住まいをご案内しております。まずは、ご自身の希望条件をしっかりとお伝え下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「岩槻」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.2帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | さいたま市岩槻区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「第2岩槻区原町」はいかがでしょうか。建物面積92.95㎡なので、家族向けです。使い勝手が良いシステムキッチンがある物件です。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。一戸建て購入は妥協したくないものですよね。さいたま市岩槻区の東武鉄道野田線岩槻駅付近で住まい探しをするのであれば、知識豊富な当社スタッフまでご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-04318-1号 | 物件番号 | 85635176 |
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,799 万円 ~ 3,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 94.39㎡ ~ 100.61㎡ | 土地面積 | 114.04㎡ ~ 127.99㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区城町2丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ~ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 98.81㎡ ~ 108.94㎡ | 土地面積 | 134.17㎡ ~ 140.02㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区城町2丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/13 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 115.38㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6丁目 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩6分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築8年) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 150.54㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区太田3丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/13 2,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 106.86㎡ | 土地面積 | 107.50㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区上里1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩9分
|
【外観】