中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
魅力が満載の素敵な4LDK物件の情報をご用意しています。こちらは中古一戸建ての物件です。小さなお子様がいる世帯にも好評な全居室収納スペース付き物件です。こちらは南西向きの物件です。一戸建ての情報だけではなく、地域環境も併せて知りたいという方は、当社までご連絡ください。川口市にある武蔵野線東川口周辺の地域環境を知り尽くしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市大字東内野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩36分 バス15分 差間南下車 徒歩6分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩36分 バス15分 差間南下車 徒歩6分 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 2,599万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2007年 1月(築18年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口2.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年2月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている中古戸建 川口市東内野戸建のご紹介です。こちらは中古の戸建て物件です。お風呂をすぐに温め直すことのできる、追い焚き機能付きです。建物面積は105.16㎡となっており広々とした空間で生活することができます。川口市で新生活をスタートする方のために、当社ではより多くの不動産情報を取り扱っております。お引っ越しをお考えなら、是非ご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立木曽呂小学校(約1,174m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 74823082 | ||
情報公開日 | 2025年1月23日 | 次回更新予定日 | 2025年2月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月6日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/25 2,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 6月 (築21年) |
建物面積 | 94.69㎡ | 土地面積 | 100.55㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行慈林 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/04 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築6年) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 120.00㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩31分 京浜東北線「西川口」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2016年 8月 (築8年) |
建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 128.92㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字前野宿 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩35分 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩36分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/20 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1998年 5月 (築26年) |
建物面積 | 109.02㎡ | 土地面積 | 68.40㎡ |
住所 | 埼玉県川口市本前川3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩35分 京浜東北線「蕨」駅 徒歩38分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/01 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築21年) |
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 101.40㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎2丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分
|
【外観】