価格 |
2,480万円 | 交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 |
建物面積/坪数 | 74.00㎡ / 22.38坪 | 土地面積/坪数 | 47.00㎡ / 14.21坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 |
建物面積/坪数 | 74.00㎡ / 22.38坪 | 土地面積/坪数 | 47.00㎡ / 14.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
コープみらい(生協) ミニコープ戸塚東店まで448mです。建物面積が74㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。買い物に便利な位置にスーパーもあります。あなたが求める暮らしを実現させましょう。こだわりぬいて住まいを選べば、快適な生活が待っています。ぜひご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4DK
|
||
築年月(築年数) | 1996年 3月(築29年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / ビルトガレージ | ||
その他条件 | |||
備考 | 歩いて448mの場所に、コープみらい(生協) ミニコープ戸塚東店があります。徒歩6分圏内に立地する物件です。南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。川口市や武蔵野線東川口付近での住まい探しなら、当社スタッフまでご連絡下さい。お客様に合った一戸建てをご紹介させていただきます。 | ||
周辺の学校 | 川口市立戸塚東小学校(約776m / 徒歩10分)、川口市立戸塚中学(約1,451m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 80729112 | ||
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年5月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月2日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】