中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼玉高速鉄道新井宿周辺への引っ越しをお考えなら「中古戸建 川口市安行原」。換気にも使い勝手のいい勝手口がついています。解放感溢れる4LDKの物件はこちらです。屋根裏収納が付いておりますので、収納力には自信があります。川口市エリアと埼玉高速鉄道新井宿付近の不動産探しなら、当社がオススメです。当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉高速鉄道 「新井宿」駅
徒歩31分 京浜東北線 「西川口」駅 バス28分 安行交差点下車 徒歩3分 |
||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2018年 2月(築6年) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 2面バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「中古戸建 川口市安行原」:川口市エリアの新居にピッタリ。自然が豊富な住宅地のため、日常の中で緑を感じることができます。荷物が多いときは、勝手口から運び込むこともできます。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | 川口市立安行小学校(約736m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 84181144 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/05 2,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築28年) |
建物面積 | 91.00㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字木曽呂 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 ・ 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 105.69㎡・111.78㎡ | 土地面積 | 64.69㎡・66.66㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩28分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/06 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築16年) |
建物面積 | 93.98㎡ | 土地面積 | 108.15㎡ |
住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩13分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/01/12 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2007年 1月 (築17年) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 177.20㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字東内野 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩36分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩36分 武蔵野線「東浦和」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 94.36㎡ | 土地面積 | 105.32㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩30分
|
【間取り】