中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/09 3,990万円 | 交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市差間3丁目 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 104.15㎡ / 31.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「中古戸建て川口市差間3丁目」はいかがでしょうか。太陽光発電システムは節電の意識が高まるのでエコに繋がります。和室は日本らしい落ち着いた雰囲気を感じることができます。南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。川口市の武蔵野線東川口周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市差間3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 3,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.3帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2013年 1月(築11年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道6.0m) (西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2021年12月、 外装リフォーム:2023年5月 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | 太陽光発電システムで暮らしを豊かにして、地球にやさしい生活をしましょう。中古の戸建て物件は、経済的なメリットが大きいのが特徴です。南向きの物件です。建物面積は96.88㎡となっており広々とした空間で生活することができます。当社では、川口市エリアや武蔵野線東川口付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85083077 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/26 3,630 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築24年) |
建物面積 | 99.78㎡ | 土地面積 | 102.54㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩12分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/05 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築10年) |
建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 113.56㎡ |
住所 | 埼玉県川口市八幡木1丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2010年 4月 (築14年) |
建物面積 | 91.12㎡ | 土地面積 | 101.07㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日6丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩23分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩26分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/10 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築5年) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 98.25㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分 武蔵野線「東川口」駅 徒歩27分
|
【外観】