新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
バス停が徒歩3分圏内にあります。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。新婚さんの新しい暮らしを応援します。家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。川口市に特化した当社には、不動産情報はもちろんのこと、地域情報にも詳しいスタッフが在籍しております。きっと不動産探しの強い味方となるでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市緑町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「西川口」駅
徒歩20分 埼京線 「戸田公園」駅 バス16分 喜沢橋下車 徒歩2分 京浜東北線 「川口」駅 バス10分 喜沢橋下車 徒歩2分 |
||
価格 | 4,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.8帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 3面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている川口市緑町 新築戸建てのご紹介です。新築戸建てはみんなの夢です。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。洋服のみならず様々な物を収めるウォークインクロゼットを2つ用意しております。川口市には多種多様な一戸建てがございますので、マイホームの購入をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください。お待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 川口市立原町小学校(約1,267m / 徒歩16分) | ||
建築確認番号 | 第R05SHC122037号 | 物件番号 | 85744180 |
情報公開日 | 2024年9月14日 | 次回更新予定日 | 2024年9月28日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月28日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/06 3,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (新築) |
建物面積 | 88.19㎡ | 土地面積 | 110.00㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩20分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分
|
中古一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築5年) |
建物面積 | 98.80㎡ | 土地面積 | 71.20㎡ |
住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 ・ 4,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 95.12㎡・113.98㎡ | 土地面積 | 62.64㎡・100.03㎡ |
住所 | 埼玉県川口市末広2丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩18分
|
【外観】