中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/04 3,699万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 |
建物面積/坪数 | 82.60㎡ / 24.98坪 | 土地面積/坪数 | 82.97㎡ / 25.09坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「未入居戸建て川口市鳩ヶ谷本町3丁目」。オープンな雰囲気でゆったりとくつろげる、15帖以上のLDKとなっております。82.6平米程の建物面積でスペースも十分。LIXIL不動産ショップ小森設計がお客様の住まい探しをサポート致します。お引っ越しを検討しているのであれば、ぜひお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 3,699万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.6帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | お洒落が好きな方にお薦めなウォークインクロゼットです。広々としたリビングに充実設備のキッチンを備えた3LDK。築浅物件は内装や外装もきれいです。ぜひご検討ください。新婚さんの新しい暮らしを応援します。充実した住環境をお求めなら、川口市の不動産を購入してはいかがでしょうか。当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立 鳩ケ谷小学校(約996m / 徒歩13分)、川口市立鳩ケ谷中学校(約320m / 徒歩4分) | ||
物件番号 | 87007702 | ||
情報公開日 | 2025年5月15日 | 次回更新予定日 | 2025年5月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月29日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/22 3,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 90.89㎡ | 土地面積 | 55.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎1丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,799 万円 ・ 4,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 4,220 万円 ・ 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
建物面積 | 91.20㎡・94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡・100.12㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
【外観】