価格 |
2,799万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 |
建物面積/坪数 | 73.28㎡ / 22.16坪 | 土地面積/坪数 | 77.37㎡ / 23.4坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,799万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 |
建物面積/坪数 | 73.28㎡ / 22.16坪 | 土地面積/坪数 | 77.37㎡ / 23.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の中古戸建川口市柳崎3丁目。3LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。2駅利用OKな物件で行き先に合わせて使い分けることができます。快適なライフスタイルをお手伝いする屋根裏収納。川口市の武蔵野線東浦和付近で新生活を始めましょう。当社では、マイホームに相応しい一戸建て情報も数多くご用意しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 2,799万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2001年 5月(築23年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道7.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月、 外装リフォーム:2024年7月 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / バルコニー / ウォークインクロゼット / 屋根裏収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 一家団欒のときを快適に過ごせるファミリー向け物件です。生活環境をより良いものにする、屋根裏収納付きが魅力的です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。中古の戸建て物件のご紹介です。住まい探しをするのであれば、LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフがサポートを致します。不動産のプロなので、きっとお客様のお役に立つことでしょう。 | ||
周辺の学校 | 川口市立柳崎小学校(約387m / 徒歩5分) | ||
物件番号 | 88218320 | ||
情報公開日 | 2024年9月3日 | 次回更新予定日 | 2024年9月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月17日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/24 2,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 10月 (築27年) |
建物面積 | 85.09㎡ | 土地面積 | 100.04㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行北谷 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 徒歩32分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩44分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/03 2,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 5月 (築30年) |
建物面積 | 83.62㎡ | 土地面積 | 100.80㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 ・ 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 105.69㎡・111.78㎡ | 土地面積 | 64.69㎡・66.66㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 75.72㎡ | 土地面積 | 75.91㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行慈林 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩18分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 4月 (築25年) |
建物面積 | 110.31㎡ | 土地面積 | 67.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市前川4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩27分
|
【区画図】