価格 |
4,480万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 |
建物面積/坪数 | 98.80㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 71.20㎡ / 21.53坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,480万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 |
建物面積/坪数 | 98.80㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 71.20㎡ / 21.53坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新婚向けの物件です。新婚生活をスタートさせるならこちらの物件はいかがですか。外観が魅力的な、平成31年3月築の物件となっています。室内の環境も良好な、住みよい中古の戸建て物件となっております。新たな生活の第一歩をLIXIL不動産ショップ小森設計がサポート致します。川口市での不動産探しなら、ぜひお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 4,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.5帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.9帖 / |
||
築年月(築年数) | 2019年 3月(築5年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 2面バルコニー / システムキッチン / 床暖房 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 築年数が気になる方、コチラの物件は、2019年3月築となります。こちらは床暖房が付いている物件です。新婚さんの新しい暮らしを応援します。多くの方に好評の、4LDKの物件情報はこちらです。LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフまでご連絡頂ければ、川口市にある不動産情報を詳しくご紹介いたします。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 川口市立八幡木中学校(約1,943m / 徒歩25分) | ||
物件番号 | 88277536 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/06 3,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (新築) |
建物面積 | 88.19㎡ | 土地面積 | 110.00㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩20分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/06/10 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築5年) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 98.25㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分 武蔵野線「東川口」駅 徒歩27分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/09 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2013年 1月 (築11年) |
建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 104.15㎡ |
住所 | 埼玉県川口市差間3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,980 万円 ・ 5,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 120.48㎡・120.88㎡ | 土地面積 | 65.41㎡・91.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市緑町 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩20分 埼京線「戸田公園」駅 京浜東北線「川口」駅 |
【間取り】