価格 |
2,890万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市大字安行慈林 |
建物面積/坪数 | 75.72㎡ / 22.9坪 | 土地面積/坪数 | 75.91㎡ / 22.96坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,890万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市大字安行慈林 |
建物面積/坪数 | 75.72㎡ / 22.9坪 | 土地面積/坪数 | 75.91㎡ / 22.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ニーズのあるピカピカの新築物件となっています。バルコニーをご活用いただけます。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。新築の戸建て物件で、夢のマイホーム生活を送りませんか。住まい選びで困ったことはありませんか。お悩みがあれば、私どもにお問い合わせください。ご一緒に快適な暮らしを始めましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市大字安行慈林 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.8帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 1.06㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (南東側 私道4.0m) (北東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築戸建て川口市安行慈林第25」:川口市エリアの新居にピッタリ。令和6年9月築の物件で、多くのお問い合わせをいただいております。生活を充実させる利便性が高い新築の戸建て物件です。川口市での暮らしは非常に快適なので、きっとお客様にも満足していただけるでしょう。不動産の購入を検討しているのであれば、当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立慈林小学校(約330m / 徒歩5分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建01724号 | 物件番号 | 88370902 |
情報公開日 | 2024年9月2日 | 次回更新予定日 | 2024年9月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月16日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/03 2,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 5月 (築30年) |
建物面積 | 83.62㎡ | 土地面積 | 100.80㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 ・ 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 105.69㎡・111.78㎡ | 土地面積 | 64.69㎡・66.66㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩28分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 5月 (築23年) |
建物面積 | 73.28㎡ | 土地面積 | 77.37㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩19分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 4月 (築25年) |
建物面積 | 110.31㎡ | 土地面積 | 67.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市前川4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩27分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2011年 12月 (築12年) |
建物面積 | 89.90㎡ | 土地面積 | 120.65㎡ |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分
|
【区画図】