新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/03/20 4,099万円 | 交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩19分 バス13分 北原台1丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目 |
建物面積/坪数 | 95.64㎡ / 28.93坪 | 土地面積/坪数 | 88.41㎡ / 26.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築の戸建てで気分爽快な生活を送りましょう。新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。建物面積は95.64平米となっており広さも十分ではないでしょうか。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。不動産購入は、人生の中でも大きな買い物だと言われています。LIXIL不動産ショップ小森設計ではそんな不動産購入をしっかりとサポート致しますので、ぜひお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市北原台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「東川口」駅 徒歩19分 バス13分 北原台1丁目下車 徒歩5分 | ||
価格 | 4,099万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.1帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.2帖 2室 / 洋室 7.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(新築) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「川口市北原台1期」はいかがでしょうか。設備充実の新築物件で新生活をはじめませんか。こちらは、令和6年10月築の物件です。ご家族にも十分な広さの4LDK物件です。武蔵野線東川口駅周辺にある不動産を探すなら、LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフまでご希望の条件をお伝えください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立戸塚小学校(約1,085m / 徒歩14分)、川口市立戸塚西中学校(約1,643m / 徒歩21分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建00388号 | 物件番号 | 89908668 |
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/26 3,630 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築25年) |
建物面積 | 99.78㎡ | 土地面積 | 102.54㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東1丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩12分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/05 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築10年) |
建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 113.56㎡ |
住所 | 埼玉県川口市八幡木1丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/03 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築5年) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 98.25㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分 武蔵野線「東川口」駅 徒歩27分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/24 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築6年) |
建物面積 | 98.80㎡ | 土地面積 | 71.20㎡ |
住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,220 万円 ・ 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 91.20㎡・94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡・100.12㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
【外観】