新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/20 4,180万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市飯原町 |
建物面積/坪数 | 93.77㎡ / 28.36坪 | 土地面積/坪数 | 56.37㎡ / 17.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建 川口市飯原町」はいかがでしょうか。小物の多い方でもきっちりと収納できる洗面化粧台が付いています。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。LIXIL不動産ショップ小森設計では川口市にある不動産情報をご紹介しております。お引っ越しをお考えなら、ぜひご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市飯原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 4,180万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 6.1帖 1室 / LDK 16.8帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | 43.57㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築戸建 川口市飯原町」:川口市エリアの新居にピッタリ。2024年11月築の物件です。きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください。使い勝手が良いシステムキッチンがある物件です。住みよい環境で、心にゆとりのある生活を送りませんか。快適な住環境でストレスフリーな生活を始めましょう。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立原町小学校(約314m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1S建01308号 | 物件番号 | 91141105 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/23 3,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 82.60㎡ | 土地面積 | 82.97㎡ |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,099 万円 ・ 4,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (建築中) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/17 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 99.77㎡ | 土地面積 | 52.38㎡ |
住所 | 埼玉県川口市元郷4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,220 万円 ・ 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 91.20㎡・94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡・100.12㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
【外観】