価格 |
4,990万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝西2丁目 |
建物面積/坪数 | 111.16㎡ / 33.62坪 | 土地面積/坪数 | 80.31㎡ / 24.29坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,990万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝西2丁目 |
建物面積/坪数 | 111.16㎡ / 33.62坪 | 土地面積/坪数 | 80.31㎡ / 24.29坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建 川口市芝西Ⅱ」はいかがでしょうか。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。洗面化粧台は、蛇口や洗面器や鏡などが一体になった設備です。人生に何度もない不動産購入だからこそ、こだわりを貫いて探したいですよね。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。あなたの不動産探しのお手伝いをさせてください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市芝西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 4,990万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 5.9帖 1室 / LDK 18.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 11.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 162% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / システムキッチン / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築戸建 川口市芝西Ⅱ」のここがイチオシ。築年数が気になる方、コチラの物件は、令和6年11月築となります。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。ご希望のお住まいを探しませんか。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。住まい探しは是非私どもにもサポートさせてください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立芝西小学校(約513m / 徒歩7分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1S建01697号 | 物件番号 | 91162773 |
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】