価格 |
4,980万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 |
建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 84.80㎡ / 25.65坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,980万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 |
建物面積/坪数 | 91.12㎡ / 27.56坪 | 土地面積/坪数 | 84.80㎡ / 25.65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積91.12平米の物件です。この物件には収納力の高い納戸も付いており、収納も快適です。築8年のイチオシ物件はこちらです,。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。LIXIL不動産ショップ小森設計では川口市にある不動産情報をご紹介しております。お引っ越しをお考えなら、ぜひご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 4,980万円 | ||
間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 16.5帖 / 洋室 9.0帖 / S(納戸) 5.7帖 / S(納戸) 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2016年 11月(築8年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道8.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / カウンターキッチン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「中古戸建川口市西川口4丁目」はいかがでしょうか。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。クローゼット付きの物件です。駅まで徒歩7分の場所にある物件です。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立仲町小学校(約655m / 徒歩9分)、川口市立仲町中学校(約873m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 92231905 | ||
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】