価格 |
2,299万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市桜町5丁目 |
建物面積/坪数 | 82.39㎡ / 24.92坪 | 土地面積/坪数 | 81.88㎡ / 24.76坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,299万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市桜町5丁目 |
建物面積/坪数 | 82.39㎡ / 24.92坪 | 土地面積/坪数 | 81.88㎡ / 24.76坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「中古戸建川口市桜町5丁目」:川口市エリアの新居にピッタリ。使い勝手が良いシステムキッチンがある物件です。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。建物面積82.39㎡の物件で広々してます。川口市エリアや埼玉高速鉄道新井宿付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市桜町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「新井宿」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 2,299万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 13.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 11月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 46.44㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:中古戸建川口市桜町5丁目の空室情報ならコチラ。洗面化粧台があれば、毎日の身支度を一箇所でできます。システムキッチン付きの物件でカラーリングも統一できるため見た目に一体感が生まれ、美しいです。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立桜町小学校(約939m / 徒歩12分)、川口市立鳩ケ谷中学校(約973m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 92270891 | ||
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】