新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
蛇口や洗面器と鏡が一緒になって大変使い勝手が良いのが洗面化粧台です。ゆったりとしたくつろぎの空間のある、4LDKの物件です。18帖以上もあるリビングで家族団らんで過ごしませんか。新生活をピカピカの新築戸建て物件で始めてみませんか。川口市の埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市上青木4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅
徒歩24分 バス10分 上青木交番下車 徒歩5分 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩36分 バス11分 上青木西五丁目下車 徒歩3分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.7帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 3月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | システムキッチン付きの物件で作業効率がとても良くなります。暑い夏でも断熱効果がある複層ガラスなら涼しく快適に暮らせます。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。地域に特化した当社では、川口市の不動産情報を豊富に取り扱っております。新天地で新たな生活をお考えなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立上青木小学校(約669m / 徒歩9分)、川口市立上青木中学校(約647m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第KS124-3120-50605号 | 物件番号 | 92623826 |
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月7日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/01 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築21年) |
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 101.40㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎2丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/05 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 9月 (築10年) |
建物面積 | 98.01㎡ | 土地面積 | 113.56㎡ |
住所 | 埼玉県川口市八幡木1丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/03/22 3,870 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築6年) |
建物面積 | 98.80㎡ | 土地面積 | 71.20㎡ |
住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩7分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/03 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築5年) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 98.25㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚東4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分 武蔵野線「東川口」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,899 万円 ・ 4,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
【区画図】