中古一戸建住宅
価格 |
3,099万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩13分 バス7分 元郷五丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目 |
建物面積/坪数 | 101.84㎡ / 30.8坪 | 土地面積/坪数 | 71.41㎡ / 21.6坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
埼玉高速鉄道川口元郷駅周辺への引っ越しをお考えなら「中古戸建川口市元郷5丁目」。ドラッグセイムス末広店まで徒歩6分にあるので、体調が悪くなっても安心。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。住み良い環境が整っている川口市で新生活を始めるのであれば、当社で不動産探しを行ってください。まずはお問い合わせからお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩13分 バス7分 元郷五丁目下車 徒歩3分 | ||
価格 | 3,099万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2005年 9月(築19年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道18.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年3月、 外装リフォーム:2025年3月 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「中古戸建川口市元郷5丁目」はいかがでしょうか。家から徒歩6分にドラッグストア「ドラッグセイムス末広店」があります。建物面積101.84㎡もありますので、ご検討ください。当社スタッフが住まい探しをサポート致しますので、埼玉高速鉄道川口元郷周辺へお引っ越しをするなら、ぜひお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立元郷小学校(約270m / 徒歩4分)、川口市立元郷中学校(約764m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 93679175 | ||
情報公開日 | 2025年4月18日 | 次回更新予定日 | 2025年5月2日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月2日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/04 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 2月 (築7年) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 120.00㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩31分 京浜東北線「西川口」駅
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2016年 8月 (築8年) |
建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 128.92㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字前野宿 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩35分 埼玉高速鉄道「新井宿」駅 徒歩36分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/03/10 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 114.58㎡ | 土地面積 | 63.16㎡ |
住所 | 埼玉県川口市赤井4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩19分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/01 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2003年 8月 (築21年) |
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 101.40㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎2丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/07 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 107.73㎡ | 土地面積 | 80.84㎡ |
住所 | 埼玉県川口市弥平3丁目 | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩26分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩31分
|
【外観】