新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「新築戸建て 川口市東川口」。アレルギーも花粉も24時間換気システムでオールブロックすることができます。新婚さんの新しい暮らしを応援します。使い勝手が良いシステムキッチンがある物件です。地域情報に詳しいスタッフがLIXIL不動産ショップ小森設計には在籍しておりますので、住まい探しも安心してお任せくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市東川口4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩9分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 4,490万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 17.7帖 / S(納戸) 4.7帖 / S(納戸) 6.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 階数 | 3階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | 川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て 川口市東川口」はいかがでしょうか。楽しく快適に生活をしたい方は収納もたっぷりの2SLDK。室内環境を左右する基礎も、ベタ基礎となっているので安心です。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。当社では川口市の不動産情報をご用意しております。お引っ越しを検討しているのであれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | 川口市立戸塚北小学校(約652m / 徒歩9分)、川口市立戸塚西中学校(約2,914m / 徒歩37分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-25-00883-1号 | 物件番号 | 93821059 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 ・ 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 108.47㎡・109.08㎡ | 土地面積 | 71.18㎡・72.91㎡ |
住所 | 埼玉県川口市中青木5丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.37㎡ | 土地面積 | 67.21㎡ |
住所 | 埼玉県川口市前川3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩30分 京浜東北線「西川口」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,580 万円 ・ 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 100.81㎡・103.29㎡ | 土地面積 | 74.00㎡・77.11㎡ |
住所 | 埼玉県川口市南町1丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩18分
|
【間取り】