価格 |
4,180万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩34分 バス15分 網代橋下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目 |
建物面積/坪数 | 84.56㎡ / 25.57坪 | 土地面積/坪数 | 81.24㎡ / 24.57坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,180万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩34分 バス15分 網代橋下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目 |
建物面積/坪数 | 84.56㎡ / 25.57坪 | 土地面積/坪数 | 81.24㎡ / 24.57坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内の音漏れを防止する複層ガラスお子様がいても安心です。幅広い方にお勧めしたい高ニーズな3LDKの物件です。建物面積84.56平米の物件です。新築の戸建て物件です。不動産情報はもちろん、地域情報も詳しくお伝え致します。川口市で生活するにあたって気になる点があれば、ぜひご質問くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩34分 バス15分 網代橋下車 徒歩1分 | ||
価格 | 4,180万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.2帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 8月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。新生活をはじめる方にお勧めな3LDKの物件があります。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。時間帯やシーズンを選ばずいつでも好きなときに洗濯できる、浴室乾燥機付きの物件です。当社スタッフは不動産に詳しく、地域にも精通しているので、住まい探しに役立つこと間違いありません。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立前川小学校(約601m / 徒歩8分)、川口市立岸川中学校(約276m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-25-01296-1号 | 物件番号 | 94097124 |
情報公開日 | 2025年5月15日 | 次回更新予定日 | 2025年5月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月29日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/04 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築1年) |
建物面積 | 82.60㎡ | 土地面積 | 82.97㎡ |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,799 万円 ・ 4,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 4,220 万円 ・ 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
建物面積 | 91.20㎡・94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡・100.12㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 75.32㎡・77.76㎡ | 土地面積 | 112.65㎡・112.77㎡ |
住所 | 埼玉県川口市戸塚5丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩15分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩15分 |
【区画図】