価格 |
3,880万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 |
建物面積/坪数 | 84.87㎡ / 25.67坪 | 土地面積/坪数 | 87.75㎡ / 26.54坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,880万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 |
建物面積/坪数 | 84.87㎡ / 25.67坪 | 土地面積/坪数 | 87.75㎡ / 26.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「中古戸建川口市桜町6丁目」:川口市エリアの新居にピッタリ。お湯を温め直せる追い焚き機能付きです。キッチンIHクッキングヒーターは人気があります。駅から徒歩15分の物件はいかがですか。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.8帖 / 洋室 8.5帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2019年 5月(築6年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 197.53㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道
/ 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット
オール電化のためガスの引き込みなし |
||
その他条件 | |||
備考 | 「中古戸建川口市桜町6丁目」:川口市エリアの新居にピッタリ。東南角地に位置しているので、開放感も味わえます。キッチンIH調理器を使用しています。ファミリーに好評。経済的にもうれしい中古の戸建て物件です。こだわりの不動産を見つけたいなら、当社にお任せください。快適な未来を実現するための住まいのお手伝いを致します。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立 鳩ケ谷小学校(約513m / 徒歩7分)、川口市立鳩ケ谷中学校(約660m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 94562285 | ||
情報公開日 | 2025年6月20日 | 次回更新予定日 | 2025年7月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月4日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,599 万円 ・ 3,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/04 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築1年) |
建物面積 | 82.60㎡ | 土地面積 | 82.97㎡ |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 84.56㎡ | 土地面積 | 81.24㎡ |
住所 | 埼玉県川口市本前川3丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩34分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/31 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
【外観】