中古一戸建住宅
| 価格 |
3,250万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩27分 バス10分 イオンモール川口前川下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 85.02㎡ / 25.71坪 | 土地面積/坪数 | 123.02㎡ / 37.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「中古戸建川口市前川4丁目」はいかがでしょうか。快適な生活を送れる3LDKの物件情報あります。お子様が成長してもゆとりある間取りが嬉しいファミリー向け物件です。豊富な知識と経験を持つLIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフが、川口市での不動産探しをサポートさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩27分 バス10分 イオンモール川口前川下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 3,250万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 9.0帖 / 洋室 9.0帖 / 洋室 7.5帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1996年 8月(築29年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 22.40㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ファミリー向け / バルコニー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「中古戸建川口市前川4丁目」。中古の戸建て物件は幅広い年齢層の方からニーズがあります。こちらは閑静な住宅地に立地する物件です。多くの方に好評の、3LDKの物件情報はこちらです。当社では数多くの不動産を取り扱っておりますので、お客様の希望する不動産を見つけ、よりよい生活を実現させます。ぜひご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立前川小学校(約964m / 徒歩13分)、川口市立岸川中学校(約1,241m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 94562083 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月6日 | 次回更新予定日 | 2026年2月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月20日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/12 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 70.79㎡ | 土地面積 | 70.74㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市柳根町 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩20分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/26 2,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 81.81㎡ | 土地面積 | 98.49㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚鋏町 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩19分 武蔵野線「東川口」駅 徒歩25分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩25分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/06 2,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 74.51㎡ | 土地面積 | 70.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市柳崎1丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩17分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 ~ 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 78.26㎡ ~ 80.70㎡ | 土地面積 | 47.38㎡ ~ 51.27㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市芝下2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩25分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/17 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築6年) |
| 建物面積 | 84.87㎡ | 土地面積 | 87.75㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市桜町6丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩15分
|
||
【外観】