新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日暮里舎人ライナー舎人駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「新築戸建て川口市弥平3丁目」。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。建物面積が100.61平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。当社スタッフと一緒に、お客様の新生活に相応しいマイホームを探しましょう。住まい探しを全力でサポート致しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市弥平3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「舎人」駅
徒歩21分 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩31分 バス12分 弥平町下車 徒歩2分 |
||
価格 | 4,598万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.1帖 / 和室 5.2帖 / 洋室 10.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 116.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。外観が魅力的な、2025年4月築の物件となっています。周辺のバス停は近いほど便利です。こちらはバス停から徒歩3分以内。LIXIL不動産ショップ小森設計では川口市にある不動産情報をご紹介しております。お引っ越しをお考えなら、ぜひご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | 川口市立朝日東小学校(約812m / 徒歩11分)、川口市立元郷中学校(約665m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建07398号 | 物件番号 | 94642684 |
情報公開日 | 2025年6月19日 | 次回更新予定日 | 2025年7月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 ~ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (建築中) |
建物面積 | 94.80㎡ ~ 97.70㎡ | 土地面積 | 130.03㎡ ~ 130.09㎡ |
住所 | 埼玉県川口市安行出羽5丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩22分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/31 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/02 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築4年) |
建物面積 | 104.90㎡ | 土地面積 | 70.42㎡ |
住所 | 埼玉県川口市芝中田2丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩16分 京浜東北線「西川口」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/05/23 4,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 120.48㎡ | 土地面積 | 65.41㎡ |
住所 | 埼玉県川口市緑町 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩20分 埼京線「戸田公園」駅 京浜東北線「川口」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,999 万円 ~ 5,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 89.84㎡ ~ 107.64㎡ | 土地面積 | 83.67㎡ ~ 99.75㎡ |
住所 | 埼玉県川口市元郷3丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩14分 京浜東北線「川口」駅
|
【区画図】