価格 |
3,699万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目 |
建物面積/坪数 | 96.56㎡ / 29.2坪 | 土地面積/坪数 | 54.66㎡ / 16.53坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,699万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目 |
建物面積/坪数 | 96.56㎡ / 29.2坪 | 土地面積/坪数 | 54.66㎡ / 16.53坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
子供がのびのび走り回れる3LDKの物件はこちらです。今回紹介するのは、建物面積が96.56平米。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。当社スタッフは不動産に詳しく、地域にも精通しているので、住まい探しに役立つこと間違いありません。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 3,699万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.9帖 / 洋室 4.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 5月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | 15.27㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 2面バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「新築戸建て川口市芝富士1丁目」はいかがでしょうか。2面バルコニーが付いています。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。お客様によって希望条件は異なります。当社ではお客様個人のご希望をお伺いし、それにマッチした不動産をご紹介致しております。まずはスタッフまでご希望をお申し付けください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立芝富士小学校(約314m / 徒歩4分)、川口市立芝西中学校(約906m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-24-12527-1号 | 物件番号 | 94642599 |
情報公開日 | 2025年6月20日 | 次回更新予定日 | 2025年7月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月4日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/22 3,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 90.89㎡ | 土地面積 | 55.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市柳崎1丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,599 万円 ・ 3,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 95.22㎡・103.39㎡ | 土地面積 | 66.11㎡・82.62㎡ |
住所 | 埼玉県川口市朝日4丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩14分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/04 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築1年) |
建物面積 | 82.60㎡ | 土地面積 | 82.97㎡ |
住所 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩16分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/31 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
【区画図】