価格 |
3,880万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス13分 前川(川口市)下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目 |
建物面積/坪数 | 100.12㎡ / 30.28坪 | 土地面積/坪数 | 55.56㎡ / 16.8坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,880万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス13分 前川(川口市)下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目 |
建物面積/坪数 | 100.12㎡ / 30.28坪 | 土地面積/坪数 | 55.56㎡ / 16.8坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「新築戸建て川口市前川4丁目」はいかがでしょうか。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。2面バルコニーが付いています。こちらの新築戸建てなら、気分爽快に新生活をスタートできます。当社で納得のできる住まい選びをしませんか。住環境をより良いものにしていきましょう。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市前川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス13分 前川(川口市)下車 徒歩3分 | ||
価格 | 3,880万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 16.1帖 / 洋室 7.1帖 / 洋室 5.6帖 / S(納戸) 3.4帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道15.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 2面バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。来客が一目でわかるTVインターホン付き。収納スペースが広いウォークインクローゼットには衣服以外にも沢山の荷物をしまうことができるので、物が多い方におすすめです。こだわり条件としてニーズが高いのが、洗面化粧台です。住み良い環境が整った川口市で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 川口市立前川小学校(約954m / 徒歩12分)、川口市立岸川中学校(約1,014m / 徒歩13分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-25-00412-1号 | 物件番号 | 94701734 |
情報公開日 | 2025年6月19日 | 次回更新予定日 | 2025年7月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月3日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/24 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) |
建物面積 | 93.45㎡ | 土地面積 | 48.92㎡ |
住所 | 埼玉県川口市芝下3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 ・ 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 108.47㎡・109.08㎡ | 土地面積 | 71.18㎡・72.91㎡ |
住所 | 埼玉県川口市中青木5丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ~ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 91.90㎡ ~ 101.02㎡ | 土地面積 | 58.65㎡ ~ 58.75㎡ |
住所 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/05/22 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (建築中) |
建物面積 | 107.37㎡ | 土地面積 | 67.21㎡ |
住所 | 埼玉県川口市前川3丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩30分 京浜東北線「西川口」駅
|
【区画図】