新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/03 5,380万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市坂下町4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 109.71㎡ / 33.18坪 | 土地面積/坪数 | 114.06㎡ / 34.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て 川口市坂下町4丁目」はいかがでしょうか。アレルギーも花粉も24時間換気システムでオールブロックすることができます。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 5,380万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.2帖 / 和室 5.8帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「新築戸建て 川口市坂下町4丁目」:川口市エリアの新居にピッタリ。雰囲気溢れる4LDKの物件はこちらです。新しい土地の新築戸建て物件で、心機一転、新生活を始めませんか。内装、外装共にきれいな住み心地の良い新築物件です。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立 鳩ケ谷小学校(約656m / 徒歩9分)、川口市立鳩ケ谷中学校(約702m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX245101930号 | 物件番号 | 96587460 |
| 情報公開日 | 2025年12月1日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,080 万円 ・ 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 75.32㎡・77.76㎡ | 土地面積 | 112.65㎡・112.77㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚5丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩15分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩15分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/27 4,999 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 89.84㎡ | 土地面積 | 91.51㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市元郷3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩14分 京浜東北線「川口」駅
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 5,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 8月 (築7年) |
| 建物面積 | 115.66㎡ | 土地面積 | 74.07㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口5丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩15分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/17 5,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年) |
| 建物面積 | 102.26㎡ | 土地面積 | 98.21㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 徒歩16分
|
||
【外観】