| 価格 |
値下げ:2025/11/21 3,399万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 96.88㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 75.17㎡ / 22.73坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/21 3,399万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 96.88㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 75.17㎡ / 22.73坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新築戸建て川口市柳崎3丁目:武蔵野線東浦和駅駅にも近くて便利。新築の戸建てで気分爽快な生活を送りましょう。駅まで徒歩15分でアクセス可能です。建物面積96.88㎡もあるので有効活用しましょう。川口市にある武蔵野線東浦和駅周辺での住まい探しなら、お気軽にご連絡下さい。当社スタッフがお客様の住まい探しをサポートさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 3,399万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.1帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 4月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 24時間換気システム / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て川口市柳崎3丁目」はいかがでしょうか。好評の新築物件なので、おすすめです。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。浄水器はお水が美味しくなる効果があるので、健康にこだわる方はいかがですか。川口市にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立柳崎小学校(約492m / 徒歩7分)、川口市立芝東中学校(約1,568m / 徒歩20分) | ||
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建06344号 | 物件番号 | 96676239 |
| 情報公開日 | 2025年11月29日 | 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月13日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/28 3,299 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2004年 9月 (築21年) |
| 建物面積 | 104.32㎡ | 土地面積 | 104.93㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市弥平4丁目 | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー「舎人公園」駅 徒歩20分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩33分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,299 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 8月 (築11年) |
| 建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 131.02㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 81.97㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市本前川1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩33分
|
||
【区画図】