中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/30 4,180万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市大字赤井 |
| 建物面積/坪数 | 94.60㎡ / 28.61坪 | 土地面積/坪数 | 100.05㎡ / 30.26坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

洗面化粧台には、鏡や照明がついており身支度に利用できます。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。建物面積は94.6平米となっており広さも十分ではないでしょうか。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。お住まいは、ご自身のライフスタイルや好みに合わせたものがいいですよね。素敵なゆとりある生活を送りましょう。不動産を探すなら、当社にお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分 | ||
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.2帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2024年 3月(築1年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 建物面積は94.6平米となっており広さも十分ではないでしょうか。意外と手間になる、衣服を畳むということをしなくて済む便利なウォークインクローゼットがついています。新築の戸建てで気分爽快な生活を送りましょう。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。快適な暮らしを送るためのお住まいを、当社スタッフがお探しいたします。ご希望の条件がお決まりであれば、当社スタッフにお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | 新郷小学校(約1,721m / 徒歩22分)、川口市立東中学校(約1,076m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 86448630 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月30日 | 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月14日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/21 3,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 75.17㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩15分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 81.97㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市本前川1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩33分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2007年 6月 (築18年) |
| 建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 110.58㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩18分 |
||
【外観】