| 価格 |
3,680万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス12分 前川公民館下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 81.97㎡ / 24.79坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
3,680万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス12分 前川公民館下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 81.97㎡ / 24.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「新築戸建て 川口市本前川1丁目」です。広々としたゆとりある室内が魅力的な、4LDKの物件です。こだわり条件としてニーズが高いのが、洗面化粧台です。外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。当社スタッフが不動産の購入をサポートさせていただきます。不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩33分 バス12分 前川公民館下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 2室 / 洋室 5.8帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 11月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こちらの新築戸建てなら、気分爽快に新生活をスタートできます。こちらの間取りは新婚生活を始めた方々にオススメです。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。今回紹介するのは、建物面積が102.68平米。川口市で住まいを求める方をサポート致します。当社では数多くの不動産情報を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立前川小学校(約371m / 徒歩5分)、川口市立岸川中学校(約585m / 徒歩8分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDIW建00221号 | 物件番号 | 99561623 |
| 情報公開日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/08/28 3,299 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2004年 9月 (築21年) |
| 建物面積 | 104.32㎡ | 土地面積 | 104.93㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市弥平4丁目 | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー「舎人公園」駅 徒歩20分 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩33分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,299 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2014年 8月 (築11年) |
| 建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 131.02㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字安行原 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/21 3,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 75.17㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩15分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2007年 6月 (築18年) |
| 建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 110.58㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩18分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/30 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年) |
| 建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
||
【間取り】