新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て 川口市戸塚東」はいかがでしょうか。洗面化粧台は、メイクなどのスペースとしてもご使用いただけます。時間帯やシーズンを選ばずいつでも好きなときに洗濯できる、浴室乾燥機付きの物件です。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩17分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 3,990万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 14.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道6.0m) (西側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 毎日の身支度を一箇所でできる洗面化粧台は、利便性が高いです。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。あなたが求める暮らしを実現させましょう。こだわりぬいて住まいを選べば、快適な生活が待っています。ぜひご検討くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立戸塚東小学校(約134m / 徒歩2分)、川口市立戸塚中学(約1,050m / 徒歩14分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00537号 | 物件番号 | 99714807 |
| 情報公開日 | 2026年4月14日 | 次回更新予定日 | 2026年4月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/09 3,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築5年) |
| 建物面積 | 110.53㎡ | 土地面積 | 109.82㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市領家3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「川口」駅 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩36分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) |
| 建物面積 | 102.25㎡ | 土地面積 | 77.35㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市芝高木2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩31分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2007年 6月 (築18年) |
| 建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 110.58㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩18分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 108.15㎡ | 土地面積 | 86.24㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字伊刈 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩34分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/04/14 4,099 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2011年 7月 (築14年) |
| 建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 159.51㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩13分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩13分
|
||
【外観】