新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年1月16日 / 次回更新予定日:2026年1月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/16 4,690 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 12月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 102.87㎡/31.11坪 |
| 土地面積/坪数 | 54.76㎡/16.56坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 14.2帖 洋室 5.2帖 洋室 6.0帖 2室 洋室 4.5帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年1月16日 / 次回更新予定日:2026年1月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/16 4,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 12月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 111.78㎡/33.81坪 |
| 土地面積/坪数 | 61.02㎡/18.45坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 洋室 5.5帖 洋室 4.5帖 洋室 6.0帖 洋室 6.2帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 /
有
販売中 3号棟
|
情報公開日:2026年1月16日 / 次回更新予定日:2026年1月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/12/16 4,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 12月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 111.78㎡/33.81坪 |
| 土地面積/坪数 | 65.19㎡/19.71坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 洋室 5.5帖 洋室 6.0帖 洋室 6.5帖 洋室 4.5帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩17分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 4,290万円 ~ 4,690万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立戸塚東小学校(約134m / 徒歩2分)、川口市立戸塚中学(約1,050m / 徒歩14分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00537号他 | 物件番号 | 99714807 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/05 3,099 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 96.88㎡ | 土地面積 | 75.17㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市柳崎3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩15分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,980 万円 ~ 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 75.32㎡ ~ 77.76㎡ | 土地面積 | 112.65㎡ ~ 112.77㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚5丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩15分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩15分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/23 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2007年 6月 (築18年) |
| 建物面積 | 109.29㎡ | 土地面積 | 110.58㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚東3丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩18分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/30 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年) |
| 建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 100.05㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩25分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/05 4,799 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 89.84㎡ | 土地面積 | 91.51㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市元郷3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩14分 京浜東北線「川口」駅
|
||
【区画図】