| 価格 |
値下げ:2026/06/08 4,399万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 108.21㎡ / 32.73坪 | 土地面積/坪数 | 59.34㎡ / 17.95坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/06/08 4,399万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 108.21㎡ / 32.73坪 | 土地面積/坪数 | 59.34㎡ / 17.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「中古戸建川口市西川口2丁目」:川口市エリアの新居にピッタリ。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。駅から徒歩8分圏内に位置する物件です。床暖房付き物件ならば、ヒーターのように毎年出し入れするなどの面倒な作業を減らせます。不動産購入を考えているなら、当社にお任せください。シングル、カップル、ファミリーなど、条件に合わせた不動産をご用意しております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 4,399万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 18.3帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 7.0帖 / S(納戸) 4.4帖 / |
建物面積 | 108.21㎡ |
| 築年月(築年数) | 2014年 7月(築11年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 180% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 59.34㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / ファミリー向け / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。床暖房は火災ややけどの危険性が低いので安心して利用できます。こちらは中古一戸建ての物件です。駅徒歩8分の物件です。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立仲町小学校(約833m / 徒歩11分)、川口市立仲町中学校(約98m / 徒歩2分) | ||
| 物件番号 | 102628125 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月9日 | 次回更新予定日 | 2026年6月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月23日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/06/08 4,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 70.34㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市青木3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩19分 京浜東北線「川口」駅 徒歩23分 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 8月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 104.85㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩27分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 79.60㎡ ~ 80.77㎡ | 土地面積 | 41.42㎡ ~ 41.56㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩5分
|
||
【間取り】