中古一戸建住宅
| 価格 |
2,350万円 | 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩25分 バス11分 木曽呂下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市大字木曽呂 |
| 建物面積/坪数 | 89.43㎡ / 27.05坪 | 土地面積/坪数 | 100.18㎡ / 30.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ファミリー向けのポイント、川口市立木曽呂小学校が徒歩9分のところにあります。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。建物面積89.43㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。川口市での不動産探しはお任せください。ご希望の条件をLIXIL不動産ショップ小森設計までお伝え頂ければ、よりスムーズな不動産探しが可能です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字木曽呂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 「東浦和」駅 徒歩25分 バス11分 木曽呂下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,350万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 17.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
建物面積 | 89.43㎡ |
| 築年月(築年数) | 2000年 6月(築25年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 100.18㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年10月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「中古戸建川口市大字木曽呂」。小学校が十分通学できる範囲にあります。川口市立木曽呂小学校が徒歩9分です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立木曽呂小学校(約652m / 徒歩9分)、川口市立北中学校(約1,523m / 徒歩20分) | ||
| 物件番号 | 103636724 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月31日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】