| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 79.60㎡ ~ 80.77㎡ / 24.07坪 ~ 24.43坪 | 土地面積/坪数 | 41.42㎡ ~ 41.56㎡ / 12.52坪 ~ 12.57坪 |
新築一戸建住宅 分譲
| 価格 |
4,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市西川口3丁目 |
| 建物面積/坪数 | 79.60㎡ ~ 80.77㎡ / 24.07坪 ~ 24.43坪 | 土地面積/坪数 | 41.42㎡ ~ 41.56㎡ / 12.52坪 ~ 12.57坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年6月4日 / 次回更新予定日:2026年6月18日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/05/18 4,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 6月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 80.77㎡/24.43坪 |
| 土地面積/坪数 | 41.56㎡/12.57坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.2帖 洋室 5.3帖 洋室 6.0帖 S(納戸) 4.9帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
無
販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年6月4日 / 次回更新予定日:2026年6月18日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/05/18 4,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 6月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 79.60㎡/24.07坪 |
| 土地面積/坪数 | 41.42㎡/12.52坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.0帖 洋室 5.3帖 洋室 6.3帖 S(納戸) 4.6帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
無
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 4,480万円 | ||
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 79.60㎡ ~ 80.77㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 41.42㎡ ~ 41.56㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立仲町小学校(約716m / 徒歩9分)、川口市立仲町中学校(約684m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3428号他 | 物件番号 | 104025434 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 70.34㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市青木3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩19分 京浜東北線「川口」駅 徒歩23分 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2014年 7月 (築11年) |
| 建物面積 | 108.21㎡ | 土地面積 | 59.34㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西川口2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩8分
|
||
【区画図】