| 価格 |
4,780万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩27分 バス9分 六円橋下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 105.60㎡ / 31.94坪 | 土地面積/坪数 | 106.35㎡ / 32.17坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
4,780万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩27分 バス9分 六円橋下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 105.60㎡ / 31.94坪 | 土地面積/坪数 | 106.35㎡ / 32.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建物面積105.6平方メートルですので快適な生活ができます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。周辺環境も良好な、2026年6月築の住みよい物件となっております。新天地で新生活を始めるのであれば、豊富な不動産情報をご用意したLIXIL不動産ショップ小森設計までお問い合わせください。きっと素敵なお住まいが見つかります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩27分 バス9分 六円橋下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 4,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 20.4帖 / 洋室 9.7帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 4.6帖 / |
建物面積 | 105.60㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道11.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 106.35㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新築の戸建て物件です。設備充実の新築物件で新生活をはじめませんか。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。外観が魅力的な、2026年6月築の物件となっています。毎日の生活が充実できるよう、お客様の住まい探しをお手伝いいたします。こだわりのエリアや条件などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立上青木小学校(約305m / 徒歩4分)、川口市立上青木中学校(約372m / 徒歩5分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建04576号 | 物件番号 | 105534369 |
| 情報公開日 | 2026年7月14日 | 次回更新予定日 | 2026年7月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,490 万円 ~ 4,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 83.01㎡ ~ 104.34㎡ | 土地面積 | 64.52㎡ ~ 129.25㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木6丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩22分 京浜東北線「川口」駅 徒歩55分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/06 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 119.07㎡ | 土地面積 | 66.12㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字里 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩12分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/08 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 2月 (築14年) |
| 建物面積 | 98.95㎡ | 土地面積 | 132.30㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩18分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩18分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,549 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2013年 4月 (築13年) |
| 建物面積 | 93.01㎡ | 土地面積 | 101.02㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩17分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩17分
|
||
【区画図】