新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 A号棟
|
情報公開日:2026年7月7日 / 次回更新予定日:2026年7月21日 |
|
| 価格 | 3,590 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 104.34㎡/31.56坪 |
| 土地面積/坪数 | 64.52㎡/19.51坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.0帖 洋室 7.0帖 洋室 5.0帖 洋室 4.5帖 S(納戸) 5.0帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
有 、 空き台数:1台
販売中 B号棟
|
情報公開日:2026年7月7日 / 次回更新予定日:2026年7月21日 |
|
| 価格 | 3,690 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 91.49㎡/27.67坪 |
| 土地面積/坪数 | 123.60㎡/37.38坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 14.0帖 洋室 7.0帖 洋室 6.0帖 洋室 5.1帖 洋室 4.5帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
有 、 空き台数:1台
販売中 C号棟
|
情報公開日:2026年7月7日 / 次回更新予定日:2026年7月21日 |
|
| 価格 | 3,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 83.01㎡/25.11坪 |
| 土地面積/坪数 | 129.25㎡/39.09坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.6帖 洋室 7.0帖 洋室 5.6帖 洋室 5.0帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
有 、 空き台数:2台
販売中 E号棟
|
情報公開日:2026年7月7日 / 次回更新予定日:2026年7月21日 |
|
| 価格 | 3,690 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.95㎡/29.02坪 |
| 土地面積/坪数 | 120.06㎡/36.31坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.6帖 洋室 6.0帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 洋室 4.8帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
有 、 空き台数:2台
販売中 F号棟
|
情報公開日:2026年7月7日 / 次回更新予定日:2026年7月21日 |
|
| 価格 | 4,490 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 3月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.61㎡/30.43坪 |
| 土地面積/坪数 | 113.26㎡/34.26坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 洋室 7.0帖 洋室 5.7帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼玉高速鉄道 「鳩ヶ谷」駅
徒歩22分 バス7分 上青木五丁目下車 徒歩6分 京浜東北線 「川口」駅 徒歩55分 バス23分 上青木六丁目下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 3,490万円 ~ 4,490万円 | ||
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 建物面積 | 83.01㎡ ~ 104.34㎡ |
| 総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | 5戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 64.52㎡ ~ 129.25㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立前川東小学校(約595m / 徒歩8分)、川口市立上青木中学校(約1,161m / 徒歩15分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12917-1号他 | 物件番号 | 105569452 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

一戸建住宅
| 価格 | 3,180 万円 ~ 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (築1年) |
| 建物面積 | 78.26㎡ ~ 80.70㎡ | 土地面積 | 47.38㎡ ~ 51.27㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市芝下2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩25分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2001年 2月 (築25年) |
| 建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 102.05㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市長蔵3丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩13分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/05/29 3,699 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2017年 11月 (築8年) |
| 建物面積 | 97.28㎡ | 土地面積 | 61.01㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市青木2丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 徒歩18分 京浜東北線「川口」駅
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/05/26 3,700 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (築1年) |
| 建物面積 | 64.57㎡ | 土地面積 | 66.25㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木3丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩15分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/06 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 119.07㎡ | 土地面積 | 66.12㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字里 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩12分
|
||
【区画図】