新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「新築戸建て川口市安行吉蔵」はいかがでしょうか。建物面積99.63㎡なので、家族向けです。多くの方に好評の物件で、2026年3月築となっています。不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です。川口市は住み良い環境が整っているので、不動産を購入するにはお勧めの地域ですよ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
埼玉高速鉄道 「戸塚安行」駅
徒歩27分 バス13分 川口緑化センター下車 徒歩9分 東武伊勢崎線 「新田」駅 徒歩36分 バス17分 原町三丁目(埼玉県)下車 徒歩12分 |
||
| 価格 | 3,400万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 19.7帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.0帖 / |
建物面積 | 99.63㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 100.09㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「新築戸建て川口市安行吉蔵」。こだわり条件No,1の新築物件です。新居にいかがでしょうか。よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立安行東小学校(約409m / 徒歩6分)、川口市立安行東中学校(約1,134m / 徒歩15分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06594号 | 物件番号 | 106047237 |
| 情報公開日 | 2026年8月4日 | 次回更新予定日 | 2026年8月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月18日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/16 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 84.24㎡ | 土地面積 | 85.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩30分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩30分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 ~ 4,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) |
| 建物面積 | 83.01㎡ ~ 104.34㎡ | 土地面積 | 64.52㎡ ~ 129.25㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市上青木6丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩22分 京浜東北線「川口」駅 徒歩55分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,480 万円 ~ 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 92.74㎡ ~ 94.91㎡ | 土地面積 | 86.02㎡ ~ 106.52㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩29分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩32分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2013年 10月 (築12年) |
| 建物面積 | 90.72㎡ | 土地面積 | 111.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市北原台1丁目 | ||
| 交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩12分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩12分
|
||
【区画図】