| 価格 |
5,080万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市大字芝 |
| 建物面積/坪数 | 99.98㎡ / 30.24坪 | 土地面積/坪数 | 126.28㎡ / 38.19坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
5,080万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県川口市大字芝 |
| 建物面積/坪数 | 99.98㎡ / 30.24坪 | 土地面積/坪数 | 126.28㎡ / 38.19坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。浴室乾燥機付きの物件は、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートショックを予防することもできます。建物面積99.98平方メートルですので快適な生活ができます。川口市でステキな生活を送るために、LIXIL不動産ショップ小森設計のスタッフが不動産探しをサポートさせていただきます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 5,080万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 6.0帖 / |
建物面積 | 99.98㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 126.28㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新築の戸建て物件で、夢のマイホーム生活を送りませんか。浴室乾燥機付きの物件なので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。追い焚き機能付きのお風呂です。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。不動産のことは当社にお任せ下さい。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立芝小学校(約373m / 徒歩5分)、川口市立芝中学校(約1,154m / 徒歩15分) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255648990号 | 物件番号 | 107648101 |
| 情報公開日 | 2026年9月21日 | 次回更新予定日 | 2026年10月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月5日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 5,180 万円 ~ 5,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 105.43㎡ ~ 108.37㎡ | 土地面積 | 59.99㎡ ~ 60.15㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩13分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 60.99㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木4丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩14分
|
||
【間取り】