価格 |
1,329万円 | 交通 | 秩父鉄道 「新郷」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県羽生市大字上岩瀬 |
建物面積/坪数 | 78.67㎡ / 23.79坪 | 土地面積/坪数 | 119.76㎡ / 36.22坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,329万円 | 交通 | 秩父鉄道 「新郷」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県羽生市大字上岩瀬 |
建物面積/坪数 | 78.67㎡ / 23.79坪 | 土地面積/坪数 | 119.76㎡ / 36.22坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
内外装リフォーム後のお引渡しならきれいな状態で入居いただけます。こちらの物件は独立した洗面所が付いています。お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの、3LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう。シューズボックス付きの、収納の多い玄関となっています。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。羽生市エリアや秩父鉄道新郷付近の不動産情報をご紹介させていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市大字上岩瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | 秩父鉄道 「新郷」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 1,329万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1987年 8月(築37年) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 公道4.2m) (北西側 公道 間口4.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 指定なし | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年12月完成予定、 外装リフォーム:2024年12月完成予定 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / ベランダ / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 車が2台も駐車でき、来客が来ても置けるので、便利です。お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの、3LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう。南東向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。ニーズのある、洗面所独立の物件です。羽生市に位置する秩父鉄道新郷付近で、笑顔溢れる新生活を迎えましょう。何かございましたら、何なりとLIXIL不動産ショップ小森設計にお申し付け下さい。 | ||
周辺の学校 | 羽生市立岩瀬小学校(約1,214m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 89933471 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】